Rundwege
Itinerario Percorso Naturalistico SETTE FONTANE
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 5 Km |
| Tempo di percorrenza | 1,3' / 2' |
| Grado di difficoltà | T - Turistico |
Casalbeltrame: Percorso pedonale
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 0,40 Km |
| Tempo di percorrenza | 5 min |
| Grado di difficoltà | T - Turistico |
Ticino: Anello del Bosco del Ticinetto
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 4 Km |
| Tempo di percorrenza | 1H |
| Grado di difficoltà | Facile |
Burcina: salita alla Torre
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Tempo di percorrenza | 1 ora solo andata |
Bessa: Sentiero di Riva del Ger
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Tempo di percorrenza | 1 h 30 |
| Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Bessa: Sentiero del Truch Briengo
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Tempo di percorrenza | 1 h 15 |
| Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Ticino Carta n.1 Itinerari Ciclopedonali Valle del Ticino - Bosco Solivo - Lagoni - Rocca di Arona
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 53,6 km |
| Tempo di percorrenza | 4h e 40 min (con soste intera giornata) |
| Grado di difficoltà | media |
Ticino Carta n.2 Itinerari Ciclopedonali Valle del Ticino - Colline Moreniche e Dighe
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 40 km |
| Tempo di percorrenza | 4h circa |
| Grado di difficoltà | facile |
Ticino Carta n.3 Itinerari Ciclopedonali Valle del Ticino - Antico Naviglio e Mulini
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 34 km |
| Tempo di percorrenza | 3h circa |
| Grado di difficoltà | facile |
Ticino Carta n.4 Itinerari Ciclopedonali Valle del Ticino - Boschi e Lanche
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 29,3 km |
| Tempo di percorrenza | 3h circa |
| Grado di difficoltà | facile |
Ticino Carta n.5 Itinerari Ciclopedonali Valle del Ticino - 4 Navigli e Grandi Rami
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 58,19 km |
| Tempo di percorrenza | 5 h (con soste intera giornata) |
| Grado di difficoltà | facile |
Sesia: Percorso Ciclabile VCA921
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 7,0 km |
| Tempo di percorrenza | 35 minuti |
| Grado di difficoltà | T - Turistico |
Sesia: Percorso didattico VCA922
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 1,40 Km |
| Tempo di percorrenza | 15 min |
| Grado di difficoltà | T - Turistico |
Sesia: Percorso Greggio-Albano VCA802
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 2,30 Km |
| Tempo di percorrenza | 20 min |
| Grado di difficoltà | T - Turistico |
Sesia: Percorso Ciclabile Greggio VCA801
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Tempo di percorrenza | 20 minuti |
| Grado di difficoltà | T - Turistico |
Sesia: Percorso Ciclabile VCA925
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 10+9 Km |
| Tempo di percorrenza | 45+40 minuti |
| Grado di difficoltà | T - Turistico |
Bessa: Sentiero dei Ciapei Parfunda
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 2.5 km |
| Tempo di percorrenza | 1 h 30 |
| Grado di difficoltà | sentiero completo (E - Escursionistico); percorso breve agevolato (T - Turistico) |
Bessa: Sentiero delle Incisioni Rupestri
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Lunghezza | 2.5 km |
| Tempo di percorrenza | 2 h |
| Grado di difficoltà | E - Escursionistico |
Bessa: Sentiero della Fontana del Buchin
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Tempo di percorrenza | 1 h 15 minuti |
| Grado di difficoltà | E - escursionistico |
Burcina: Alla conca dei rododendri
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Tempo di percorrenza | 30 minuti solo andata |