Sesia: Percorso Ciclabile VCA925
Name | Beschreibung |
---|---|
Punto di partenza | Sifone canale Cavour, Greggio (Sponda sinistra del fiume Sesia) |
Punto di arrivo | Estremità Sud del Parco; Vercelli |
Lunghezza | 10+9 Km m |
Tempo di percorrenza | 45+40 minuti |
Grado di difficoltà | T - Turistico |
Dislivello | minimo |
Periodo consigliato | primavera - autunno - inverno |
Comuni | Greggio, San Nazzaro Sesia, Villata |
Karte
Anlagen
- Itinerario in formato GPX
- Cartina percorsi[.png 3,73 Mb - 27.10.2020]