Sesia: Percorso Greggio-Albano VCA802
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Punto di partenza | percorsi VCA922 e VCA923 |
| Punto di arrivo | Greggio; percorso VCA801 |
| Lunghezza | 2,30 Km m |
| Tempo di percorrenza | 20 min |
| Grado di difficoltà | T - Turistico |
| Dislivello | minimo |
| Periodo consigliato | primavera - autunno - inverno |
| Comuni | Albano Vercellese, Greggio |
Karte
Anlagen
- Itinerario in formato GPX
- Cartina percorsi[.png 3,73 Mb - 27.10.2020]
Itinerari collegati
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Punto di partenza | Sede del Parco (Via XX settembre n°12) |
| Punto di arrivo | Percorsi VCA922 e VCA802 |
| Lunghezza | 1,70 Km m |
| Tempo di percorrenza | 20 min |
| Grado di difficoltà | T - Turistico |
| Dislivello | minimo |
| Periodo consigliato | primavera - autunno - inverno |
| Comuni | Albano Vercellese |
Karte
Anlagen
- Itinerario in formato GPX
- Cartina percorsi[.png 3,73 Mb - 27.10.2020]